* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | |||
| Classification EPA | Compact | Sous-compacte | |
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 7.1 (Est) | 6.9 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.3 (Est) | 5.1 | |
| Type de moteur | I4 essence | I4 essence | |
| Cylindrée | 1.6L/97 | 1.6L/97 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 138 @ 6300 | 120 @ 6350 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 123 @ 4850 | 112 @ 5000 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Compact | Sous-compacte | |
| Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an | - À déterminer - | 2801 | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 7.1 (Est) L/100 km | 6.9 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.3 (Est) L/100 km | 5.1 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 7.1 (Est) L/100 km | 6.9 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.3 (Est) L/100 km | 5.1 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | 99J | ||
| Type de moteur | I4 essence | I4 essence | |
| Cylindrée | 1.6L/97 | 1.6L/97 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe | Injection de carburant électronique | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 138 @ 6300 | 120 @ 6350 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 123 @ 4850 | 112 @ 5000 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | - À déterminer - | ||
| Type de la boîte de vitesses | 6 | 5 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle | Manuelle | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.760 | 3.850 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.040 | 2.040 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.280 | 1.280 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.030 | 0.950 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.890 | 0.760 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.770 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.540 | 3.610 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | - À déterminer - | - À déterminer - | |
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.540 | 4.070 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | - À déterminer - | - À déterminer - | |
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 90 | - À déterminer - | |
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - | - À déterminer - | |
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 89.700 | 85.100 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.900 | 39.100 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 43.800 | 42.200 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 53.700 | 52.700 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 51.300 | 50.600 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.200 | 37.200 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 30.700 | 31.200 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disques à 4 roues | Standard | N/A | |
| Traction avant | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte manuelle à 6 vitesses | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses manuelle | Standard | Standard | |
| Enjoliveurs | Standard | Standard | |
| Roues en acier | Standard | Standard | |
| Freins à disque à l'avant/à tambour à l'arrière | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 6 vitesses | N/A | Standard | |
| Boîte manuelle à 5 vitesses | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | N/A | Standard | |
| Moniteur de la pression des pneus | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Lecteur de CD | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
| Prise de courant | Standard | Standard | |
| Immobilisation du moteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | N/A | |
| Lampes de lecture avant | Standard | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | N/A | |
| Ordinateur de bord | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Climatisation | N/A | Standard | |
| Télédéverrouillage | N/A | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | N/A | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | N/A | Standard | |
| Banquette arrière | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Anti-patinage | Standard | Standard | |
| Ouverture d'urgence du coffre | Standard | N/A | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | N/A | |
| Knee Air Bag | N/A | Standard | |




























